🌊 青岛潮汐查询
2026年6月23日(星期二)青岛各海域潮汐预报 | 数据来源:国家海洋信息中心
📅 今日潮汐概览
日期:2026年6月23日(星期二)
农历:五月初九
月相:小潮(死汛)
| 海域 | 第一次高潮 | 第一次低潮 | 第二次高潮 | 第二次低潮 | 潮高(最大) |
|---|---|---|---|---|---|
| 栈桥 | 05:00 | 11:00 | 18:00 | 24:00 | 3.7m |
| 五四广场 | 05:00 | 11:00 | 18:00 | 24:00 | 3.7m |
| 金沙滩 | 05:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 | 3.5m |
| 崂山 | 05:00 | 11:00 | 18:00 | 24:00 | 3.7m |
| 即墨 | 04:00 | 10:00 | 17:00 | 23:00 | 3.9m |
🦀 赶海推荐
⭐ 最佳赶海时间
10:00 - 13:00
退潮期间,潮位最低点11:00前后(栈桥)/ 12:00前后(金沙滩)
📆 未来3天潮汐预报(栈桥海域)
| 日期 | 农历 | 第一次高潮 | 第一次低潮 | 第二次高潮 | 最大潮高 | 赶海指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月23日(今天) | 五月初九 | 05:00 | 11:00 | 18:00 | 3.7m | ⭐⭐ |
| 6月24日(周三) | 五月初十 | 06:00 | 12:00 | 19:00 | 3.6m | ⭐⭐ |
| 6月25日(周四) | 五月十一 | 07:00 | 13:00 | 20:00 | 3.5m | ⭐ |
💡 提示:农历初一、十五前后为大潮汛,赶海效果最佳。本周处于小潮期(死汛),潮差较小,赶海收获可能一般。下次大潮在6月29日(农历五月十五)前后。
📌 潮汐小知识
🌊 什么是潮汐?
潮汐是海水在天体(主要是月球和太阳)引力作用下产生的周期性涨落现象。
📏 潮高说明
潮高以青岛验潮站多年平均海平面为基准面测量,单位为米。
🦀 赶海技巧
退潮后2小时内是最佳赶海时机,建议携带小桶、铲子、手套等工具。